コバール(KOVAR)
用 途
硬質ガラス |
電子管 |
セラミック封着用 |
電子部品 |
特 徴
硬質ガラス、セラミックと熱膨張係数が近い
| 特性 | 成分 | Ni 29 /Co17 /Fe Bal |
| 密度(g/Cm) | 8.35 | |
| 融点(℃) | 1450 | |
| 電気比抵抗 | 0.49μΩ・m at20℃ | |
| 熱伝導度(W/m・K) | 16.7 | |
| 熱膨張係数(×10-7/℃) | 30~400℃:45~51、 30~500℃:57~65 | |
| 磁気変態点 | 430℃ | |
| 引張強さ(N/mm2) | 540(A材) | |
| 伸び(%) | 35(A材) | |
| 硬さ((Hv) | 155(A材) | |
| エリクセン値(mm) | 9 | |
| 該当規格 | ASTM-F15 | |
| 封着用ガラス | 硼珪酸ガラス | |
| 加工 | 機械加工 | SUS304と同程度の切削性・潤滑油を多めに使い、切削速度小 |
|---|---|---|
| プレス・絞り | 打抜き性SUSと同等、深絞り率40%MAX | |
| 焼鈍 | 800~1000℃×1/2~1/4h・徐冷 | |
| 焼鈍条件 | ドライ水素中 | |
| 溶接性 | 良 | |
| 加工上の注意 | 封着面に汚れ、疵なき事、油分は完全除去する事。研磨砥粒にSiCを使用すると発泡の原因となる。アルミナを使用する事。 | |
| 封着作業 | 脱ガス (吸蔵ガス除去、脱炭、清浄化) |
800~900℃×2h 900~1000℃×1/2h 1000~1100℃×1/4h wet水素中 |
| 予備酸化膜の形成 | 800~1000℃/大気中 | |
| ガラス封着 | 高周波、電気炉等による加熱。還元炎による加熱は不可。封着温度1000~1200℃。 | |
| 酸化膜の除去 | 酸洗または電解 | |
| 封着工程上の注意 | 封着部に汚れ、油分は完全除去する事。予備脱ガス後はできるだけ速やかに封着作業に入ることが望ましい。焼込み過多は気密性に問題が生じる場合あり。コバールは加工歪が残ると銀ローが浸透する現象が見られる。除去とともにNiメッキ5μm以上を施すことが必要。 |
42アロイ(42Alloy)
用 途
硬質ガラス |
電子管 |
セラミック封着用 |
電子部品 |
特 徴
硬質ガラス、セラミックと熱膨張係数が近い
| 特性 | 成分 | Ni 42 /Fe Bal |
| 密度(g/Cm) | 8.15 | |
| 融点(℃) | 1430 | |
| 電気比抵抗 | 0.635μΩ・m at20℃ | |
| 熱伝導度(W/m・K) | 14.6 | |
| 熱膨張係数(×10-7/℃) | 30~330℃ 45~65 | |
| 磁気変態点 | 330℃ | |
| 引張強さ(N/mm2) | 520(A材) | |
| 伸び(%) | 30(A材) | |
| 硬さ((Hv) | 135(A材) | |
| エリクセン値(mm) | 9 | |
| 該当規格 | ASTM-F30 | |
| 封着用ガラス | 硼珪酸ガラス | |
| 加工 | 機械加工 | SUS304と同程度の切削性・潤滑油を多めに使い、切削速度小 |
|---|---|---|
| プレス・絞り | 打抜き性SUSと同等、深絞り率40%MAX | |
| 焼鈍 | 800~1000℃×1/2~1/4h・徐冷 | |
| 焼鈍条件 | ドライ水素中 | |
| 溶接性 | 良 | |
| 加工上の注意 | 封着面に汚れ、疵なき事、油分は完全除去する事。バリはタンブリング等で除去する。研磨砥粒にSiCを使用すると発泡の原因となる。アルミナを使用する事。 | |
| 封着作業 | 脱ガス (吸蔵ガス除去、脱炭、清浄化) |
900~1000℃×1/2h~1/4h dry水素中 |
| 予備酸化膜の形成 | 酸化膜が剥離し易いため予備酸化は行わない | |
| ガラス封着 | 高周波、電気炉等による加熱。還元炎による加熱は不可。封着温度1000~1200℃。 | |
| 酸化膜の除去 | 酸洗または電解 | |
| 封着工程上の注意 | 封着部に汚れ、油分は完全除去する事。予備脱ガス後はできるだけ速やかに封着作業に入ることが望ましい。焼込み過多は気密性に問題が生じる場合あり。 |
52アロイ(52Alloy)
用 途
硬質ガラス |
電子管 |
セラミック封着用 |
電子部品 |
特 徴
熱膨張係数が軟質ガラスに近い
ガラスとのなじみ、加工性良
| 特性 | 成分 | Ni 42 /Fe Bal |
| 密度(g/Cm) | 8.15 | |
| 融点(℃) | 1430 | |
| 電気比抵抗 | 0.635μΩ・m at20℃ | |
| 熱伝導度(W/m・K) | 14.6 | |
| 熱膨張係数(×10-7/℃) | 30~330℃ 45~65 | |
| 磁気変態点 | 330℃ | |
| 引張強さ(N/mm2) | 520(A材) | |
| 伸び(%) | 30(A材) | |
| 硬さ(Hv) | 135(A材) | |
| エリクセン値(mm) | 9 | |
| 該当規格 | ASTM-F30 | |
| 封着用ガラス | 硼珪酸ガラス | |
| 加工 | 機械加工 | SUS304と同程度の切削性・潤滑油を多めに使い、切削速度小 |
|---|---|---|
| プレス・絞り | 打抜き性SUSと同等、深絞り率40%MAX | |
| 焼鈍 | 800~1000℃×1/2~1/4h・徐冷 | |
| 焼鈍条件 | ドライ水素中 | |
| 溶接性 | 良 | |
| 加工上の注意 | 封着面に汚れ、疵なき事、油分は完全除去する事。バリはタンブリング等で除去する。研磨砥粒にSiCを使用すると発泡の原因となる。アルミナを使用する事。 | |
| 封着作業 | 脱ガス (吸蔵ガス除去、脱炭、清浄化) |
900~1000℃×1/2h~1/4hdry水素中 |
| ガラス封着 | 高周波、電気炉等による加熱。還元炎による加熱は不可。封着温度1000~1200℃。 | |
| 酸化膜の除去 | 酸洗または電解 | |
| 封着工程上の注意 | 封着部に汚れ、油分は完全除去する事。予備脱ガス後はできるだけ速やかに封着作業に入ることが望ましい。焼込み過多は気密性に問題が生じる場合あり。 |